Açıklama
Özellikler
- Orion Marin Şarj Cihazı, günümüzün motorlu, yelkenli, seyir ve spor balıkçı teknelerinde 12 volt elektronik cihazlara yönelik artan talep için tasarlanmıştır.
- Şarj Platformu, dijital kontrol ve smps tabanlı güç dönüştürme teknolojisini birleştirir.
- Orion Marin Şarj Cihazı, Sulu (Kurşun Asit), AGM, GEL aküler için uygundur.
- Orion Marin Şarj Cihazı, 4 aşamalı dijital kontrollü şarj pro
Özellikler
- Orion Şarj Cihazı, günümüzün motorlu, yelkenli, seyir ve spor balıkçı teknelerinde 12 volt elektronik cihazlara yönelik artan talep için tasarlanmıştır.
- Şarj Platformu, dijital kontrol ve smps tabanlı güç dönüştürme teknolojisini birleştirir.
- Orion Şarj Cihazı, Sulu (Kurşun Asit), AGM, GEL aküler için uygundur.
- Orion Marin Şarj Cihazı, 4 aşamalı dijital kontrollü şarj pro
Elektriksel Özellikler
Sarj Tipi | Yüksek Frekanslı SMPS |
Akü Tip | FLD / GEL / AGM / LIFEPO4 |
Akü Voltajı | 12V |
Akü Voltaj Sınırları | 10-16V |
Nominal Çıkış Gücü | 900W |
Nominal Sarj Akımı | 60A |
Çıkış Sayısı | 2 |
Şarj Algoritması | 4 aşamalı dijital ( Recondition, Bulk Absorption, Float ) |
Güç Kaynağı Olarak Kullanımı | Akü olmadan Kullanılamaz |
İletişim Portu | DB9 NMEA2000 protokolü, Modbus protokolü , CAN bus galvanik olarak yalıtılmış |
Alarm Rolesi | Var |
Ignation (Uzak Çalıştırma) | Var |
Paralel Çalışma Özelliği | Var |
Soğutma Tipi | Devir ayarlı fan ile |
Maksimum Verimi | 90% |
Akü Sıcaklık Kompanzasyonu | -4mV/℃/2V |
Akü Sıcaklarık Sensörü | Var |
Şebeke Girişi Voltajı | 230VAC±15% |
Güç Faktörü | 0.9 |
Müsade Edilen Çalıma Isısı | -20℃~60℃ ( Çıkış Akımı, 50°C’de %80’e ve 60°C’de %60’a düşer ) |
CE Deklarasyonu | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
İzalasyon Voltaj Dayanımı | 2,5Kv 1 dk |
Mekanik Özellikler
Muhafazası | Paslanmaya karşı korumalı Saç kutu üzeri RAL7035 + RAL7024 toz boya ile kaplı |
Koruma Sınıfı | IP21 |
Müsade Edilen Bağıl Nem | < 95% (Kondense olmadan ) |
Ölçüler | 386x300x126mm |
Ağırlık | 8,5kg |